Description
Boost your Volvo truck MPG by up to 15% with a Top Tuning remap
With our Volvo Truck ECU remap, you could achieve torque and BHP gains of up to 20%. But, with today’s rising fuel costs, you’ll be glad to know we can also boost your fuel economy by up to 15%.
So what’s a truck ECU remap? We adjust the data in the ECU (which controls the engine) using tried and tested values. Our experienced technicians will adjust the various maps, such as fuel injection and boost pressure, so that we optimise power and fuel economy. We install the remap onto your truck ECU via the on-board diagnostics port (OBD) or on the bench.
After a Volvo truck ECU remap, you will notice BHP and torque gains, plus improved mpg of up to 15%. As diesel rockets towards £2 a litre, you’ll be able to peg back your overheads and improve profits.
Our mobile technicians even come out to you. Whilst we’re there, ask us about AdBlue removal, EGR removal and DPF removal.
To chat over a remap for your Volvo truck, call Top Tuning today on 01249 554522.
| VOLVO | FE7 | D7E240 - 240HP | 240 | 275 | +35 | 920 | 1060 | +140 |
| VOLVO | FE7 | D7E280 - 280HP | 280 | 320 | +40 | 1050 | 1210 | +160 |
| VOLVO | FE7 | D7E320 - 320HP | 320 | 370 | +50 | 1200 | 1380 | +180 |
| VOLVO | FE8 - EURO6 | D8K250 - 250HP | 250 | 287 | +37 | 950 | 1121 | +171 |
| VOLVO | FE8 - EURO6 | D8K280 - 280HP | 280 | 322 | +42 | 1050 | 1239 | +189 |
| VOLVO | FE8 - EURO6 | D8K320 - 320HP | 320 | 368 | +48 | 1200 | 1416 | +216 |
| VOLVO | FH12 | DI2C380 - EURO3 - 380HP | 380 | 435 | +55 | 1850 | 2130 | +280 |
| VOLVO | FH12 | DI2C420 - EURO3 - 420HP | 420 | 484 | +64 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FH12 | DI2C460 - EURO3 - 460HP | 460 | 520 | +60 | 2200 | 2518 | +318 |
| VOLVO | FH12 | DI2C500 - EURO3 - 500HP | 500 | 576 | +76 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FH12 | DI2D380 - EURO4 - 380HP | 380 | 435 | +55 | 1850 | 2130 | +280 |
| VOLVO | FH12 | DI2D420 - EURO4 - 420HP | 420 | 484 | +64 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FH12 | DI2D460 - EURO4 - 460HP | 460 | 520 | +60 | 2200 | 2518 | +318 |
| VOLVO | FH12 | DI2D500 - EURO4 - 500HP | 500 | 576 | +76 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FH12 | DI2E380 - EURO5 - 380HP | 380 | 435 | +55 | 1850 | 2130 | +280 |
| VOLVO | FH12 | DI2E420 - EURO5 - 420HP | 420 | 484 | +64 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FH12 | DI2E460 - EURO5 - 460HP | 460 | 520 | +60 | 2200 | 2518 | +318 |
| VOLVO | FH12 | DI2E500 - EURO5 - 500HP | 500 | 576 | +76 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FH13 | D13A400 - EURO3 - 400HP | 400 | 460 | +60 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FH13 | D13A440 - EURO3 - 440HP | 440 | 505 | +65 | 2200 | 2530 | +330 |
| VOLVO | FH13 | D13A480 - EURO3 - 480HP | 480 | 550 | +70 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FH13 | D13A520 - EURO3 - 520HP | 520 | 600 | +80 | 2500 | 2875 | +375 |
| VOLVO | FH13 | D13B400 - EURO4 - 400HP | 400 | 480 | +80 | 2000 | 2400 | +400 |
| VOLVO | FH13 | D13B440 - EURO4 - 440HP | 440 | 530 | +90 | 2150 | 2580 | +430 |
| VOLVO | FH13 | D13B500 - EURO4 - 500HP | 500 | 600 | +100 | 2400 | 2880 | +480 |
| VOLVO | FH13 | D13C400 - EURO5 - 400HP | 400 | 460 | +60 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FH13 | D13C440 - EURO5 - 440HP | 440 | 505 | +65 | 2200 | 2530 | +330 |
| VOLVO | FH13 | D13C460 - EURO5 - 460HP | 460 | 550 | +90 | 2300 | 2750 | +450 |
| VOLVO | FH13 | D13C480 - EURO5 - 480HP | 480 | 550 | +70 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FH13 | D13C500 - EURO5 - 500HP | 500 | 575 | +75 | 2500 | 2900 | +400 |
| VOLVO | FH13 | D13C520 - EURO5 - 520HP | 520 | 600 | +80 | 2500 | 2875 | +375 |
| VOLVO | FH13 - EURO6 | D13K420 - EURO6 - 420HP | 420 | 483 | +63 | 2100 | 2478 | +378 |
| VOLVO | FH13 - EURO6 | D13K460 - EURO6 - 460HP | 460 | 529 | +69 | 2300 | 2714 | +414 |
| VOLVO | FH13 - EURO6 | D13K500 - EURO6 - 500HP | 500 | 575 | +75 | 2500 | 2950 | +450 |
| VOLVO | FH13 - EURO6 | D13K540 - EURO6 - 540HP | 540 | 621 | +81 | 2600 | 3068 | +468 |
| VOLVO | FH16 | D16E540 - EURO4 -540HP | 540 | 635 | +95 | 2600 | 2950 | +350 |
| VOLVO | FH16 | D16E580 - EURO4 -580HP | 580 | 665 | +85 | 2800 | 3220 | +420 |
| VOLVO | FH16 | D16E660 - EURO4 -660HP | 660 | 760 | +100 | 3100 | 3565 | +465 |
| VOLVO | FH16 | D16G540 - EURO5 -540HP | 540 | 635 | +95 | 2650 | 2950 | +300 |
| VOLVO | FH16 | D16G600 - EURO5 -600HP | 600 | 700 | +100 | 2800 | 3150 | +350 |
| VOLVO | FH16 | D16G700 - EURO5 -700HP | 700 | 800 | +100 | 3150 | 3500 | +350 |
| VOLVO | FH16 | D16G750 - EURO5 -750HP | 750 | 860 | +110 | 3550 | 3850 | +300 |
| VOLVO | FL5 - EURO6 | D5K210 - EURO6 - 210HP | 210 | 241 | +31 | 800 | 944 | +144 |
| VOLVO | FL5 - EURO6 | D5K240 - EURO6 - 240HP | 240 | 276 | +36 | 900 | 1062 | +162 |
| VOLVO | FL6 | D6A220 - EURO3 - 220HP | 220 | 255 | +35 | 700 | 805 | +105 |
| VOLVO | FL6 | D6A250 - EURO3 - 250HP | 250 | 290 | +40 | 825 | 950 | +125 |
| VOLVO | FL7 | D7E240 - 240HP | 240 | 275 | +35 | 920 | 1060 | +140 |
| VOLVO | FL7 | D7E280 - 280HP | 280 | 320 | +40 | 1050 | 1210 | +160 |
| VOLVO | FL8 - EURO6 | D8K250 - EURO6 - 250HP | 250 | 287 | +37 | 950 | 1121 | +171 |
| VOLVO | FL8 - EURO6 | D8K280 - EURO6 - 280HP | 280 | 322 | +42 | 1050 | 1239 | +189 |
| VOLVO | FM11 | D11C330 - EURO5 - 330HP | 330 | 400 | +70 | 1600 | 1950 | +350 |
| VOLVO | FM11 | D11C370 - EURO5 - 370HP | 370 | 450 | +80 | 1750 | 2150 | +400 |
| VOLVO | FM11 | D11C410 - EURO5 - 410HP | 410 | 495 | +85 | 1950 | 2350 | +400 |
| VOLVO | FM11 | D11C450 - EURO5 - 450HP | 450 | 550 | +100 | 2150 | 2580 | +430 |
| VOLVO | FM11 - EURO6 | D11K330 - EURO6 - 330HP | 330 | 379 | +49 | 1600 | 1888 | +288 |
| VOLVO | FM11 - EURO6 | D11K370 - EURO6 - 370HP | 370 | 425 | +55 | 1750 | 2065 | +315 |
| VOLVO | FM11 - EURO6 | D11K410 - EURO6 - 410HP | 410 | 471 | +61 | 1950 | 2301 | +351 |
| VOLVO | FM11 - EURO6 | D11K450 - EURO6 - 450HP | 450 | 517 | +67 | 2150 | 2537 | +387 |
| VOLVO | FM12 | D12C340 - 340HP | 340 | 390 | +50 | 1700 | 1955 | +255 |
| VOLVO | FM12 | D12C380 - 380HP | 380 | 435 | +55 | 1850 | 2130 | +280 |
| VOLVO | FM12 | D12C420 - 420HP | 420 | 485 | +65 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FM12 | D12C460 - 460HP | 460 | 530 | +70 | 2200 | 2530 | +330 |
| VOLVO | FM13 | D13A360 - EURO4 - 360HP | 360 | 415 | +55 | 1800 | 2070 | +270 |
| VOLVO | FM13 | D13A400 - EURO4 - 400HP | 400 | 460 | +60 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FM13 | D13A440 - EURO4 - 440HP | 440 | 505 | +65 | 2200 | 2530 | +330 |
| VOLVO | FM13 | D13A480 - EURO4 - 480HP | 480 | 550 | +70 | 2400 | 2760 | +360 |
| VOLVO | FM13 | D13B360 - EURO4 - 360HP | 360 | 415 | +55 | 1800 | 2070 | +270 |
| VOLVO | FM13 | D13B400 - EURO4 - 400HP | 400 | 460 | +60 | 2000 | 2300 | +300 |
| VOLVO | FM13 | D13B440 - EURO4 - 440HP | 440 | 505 | +65 | 2200 | 2530 | +330 |
| VOLVO | FM13 | D13C380 - EURO5 - 380HP | 380 | 460 | +80 | 1900 | 2300 | +400 |
| VOLVO | FM13 | D13C420 - EURO5 - 420HP | 420 | 500 | +80 | 2100 | 2500 | +400 |
| VOLVO | FM13 | D13C460 - EURO5 - 460HP | 460 | 550 | +90 | 2300 | 2700 | +400 |
| VOLVO | FM13 | D13C500 - EURO5 - 500HP | 500 | 575 | +75 | 2500 | 2900 | +400 |
| VOLVO | FM13 | D13C540 - EURO5 - 540HP | 540 | 620 | +80 | 2600 | 3000 | +400 |
| VOLVO | FM13 - EURO6 | D13K420 - EURO6 - 420HP | 420 | 483 | +63 | 2100 | 2478 | +378 |
| VOLVO | FM13 - EURO6 | D13K460 - EURO6 - 460HP | 460 | 529 | +69 | 2300 | 2714 | +414 |
| VOLVO | FM13 - EURO6 | D13K500 - EURO6 - 500HP | 500 | 575 | +75 | 2500 | 2950 | +450 |
| VOLVO | FM9 | D9B260 - EURO3-5 - 260HP | 260 | 300 | +40 | 1250 | 1440 | +190 |
| VOLVO | FM9 | D9B300 - EURO3-5 - 300HP | 300 | 345 | +45 | 1400 | 1610 | +210 |
| VOLVO | FM9 | D9B340 - EURO3-5 - 340HP | 340 | 390 | +50 | 1600 | 1840 | +240 |
| VOLVO | FM9 | D9B360 - EURO3-5 - 360HP | 360 | 415 | +55 | 1700 | 1955 | +255 |
| VOLVO | FM9 | D9B380 - EURO3-5 - 380HP | 380 | 435 | +55 | 1700 | 1955 | +255 |
| VOLVO | FMX | D11C330- EURO5 - 330HP | 330 | 400 | +70 | 1600 | 1950 | +350 |
| VOLVO | FMX | D11C370- EURO5 - 370HP | 370 | 430 | +60 | 1750 | 2100 | +350 |
| VOLVO | FMX | D11C410- EURO5 - 410HP | 410 | 490 | +80 | 1950 | 2350 | +400 |
| VOLVO | FMX | D11C450- EURO5 - 450HP | 450 | 540 | +90 | 2150 | 2500 | +350 |
| VOLVO | FMX | D13C380- EURO5 - 380HP | 380 | 460 | +80 | 1900 | 2300 | +400 |
| VOLVO | FMX | D13C420- EURO5 - 420HP | 420 | 500 | +80 | 2100 | 2550 | +450 |
| VOLVO | FMX | D13C460- EURO5 - 460HP | 460 | 550 | +90 | 2300 | 2750 | +450 |
| VOLVO | FMX | D13C500- EURO5 - 500HP | 500 | 600 | +100 | 2500 | 2900 | +400 |
| VOLVO | FMX | D13C540- EURO5 - 540HP | 540 | 650 | +110 | 2600 | 3150 | +550 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D11K330 - EURO6 - 330HP | 330 | 379 | +49 | 1600 | 1888 | +288 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D11K370 - EURO6 - 370HP | 370 | 425 | +55 | 1750 | 2065 | +315 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D11K410 - EURO6 - 410HP | 410 | 471 | +61 | 2150 | 2537 | +387 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D13K420 - EURO6 - 420HP | 420 | 483 | +63 | 2100 | 2478 | +378 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D13K460 - EURO6 - 460HP | 460 | 529 | +69 | 2300 | 2714 | +414 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D13K500 - EURO6 - 500HP | 500 | 575 | +75 | 2500 | 2950 | +450 |
| VOLVO | FMX - EURO6 | D13K540 - EURO6 - 540HP | 540 | 621 | +81 | 2600 | 3068 | +468 |






